Directori
Telèfon | |
---|---|
Administració Oberta de Catalunya | 932 72 40 00 |
061 - Emergències mèdiques | 061 |
Aiguafreda | 93 844 22 53 |
Associació de Dones de Balenyà | |
Associació de Dones de Viladrau | |
Associació de Jubilats i pensionistes de Folgueroles | 93 888 79 65 |
Associació de jubilats de Taradell | 93 880 04 02 |
Associació de jubilats i pensionistes de Tona | 93 887 08 12 |
Balenyà | 93 889 83 85 |
Casal El Puig de Santa Eulàlia de Riuprimer | 93 883 03 32 |
Casal d'Avis Flor del Monseny de Viladrau | 93 884 80 50 |
Casal de Sant Miquel de Balenyà | 93 887 18 53 |
Cementiri d'El Brull | 93 884 00 41 |
Cementiri de Balenyà | 93 889 83 85 |
Cementiri de Malla | 93 883 33 92 |
Cementiri de Muntanyola | 93 883 01 86 |
Cementiri de Sant Esteve de Múnter | 93 883 01 86 |
Cementiri de Sant Miquel | |
Cementiri de Sant Miquel de Balenyà (Seva) | 93 884 01 11 |
Cementiri de Sant Pere de Valldeneu | 93 844 24 06 |
Darrera actualització: 17.12.2018 | 12:28
Darrera actualització: 17.12.2018 | 12:28